商品詳細
K型容器
>>標準タイプの角型
・発泡三重層で抜群の剛性度
・優れた耐蝕性
・目盛り付きで、作業に便利
●農作物、水産物の仕分け作業に
●食品加工、仕込み作業に
【スイコ―㈱製品】
▼横にスクロールしてください。
| 品番 | 容量L | 上部外径 | 下部外径 | 高さ | 肉厚 | 重量kg | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 幅 | 奥行 | ||||||
| K-1000 | 1,000 | 1,125 | 1,370 | 1,000 | 1,240 | 760 | 7.7 | 30.6 | 発泡 三重層 |
| K-800 | 800 | 1,000 | 1,200 | 900 | 1,100 | 800 | 7.1 | 24.8 | |
| K-620 | 620 | 1,015 | 1,095 | 945 | 995 | 660 | 6.8 | 19.4 | |
| K-480 | 480 | 865 | 1,020 | 810 | 960 | 625 | 6.6 | 15.8 | |
| K-420 | 420 | 745 | 745 | 715 | 715 | 760 | 5.4 | 11.7 | |
| K-300 | 300 | 740 | 950 | 640 | 850 | 550 | 5.4 | 9.9 | |
| K-200 | 200 | 600 | 815 | 515 | 730 | 515 | 3.6 | 6.6 | 二層 |
| K-150 | 150 | 470 | 670 | 430 | 610 | 560 | 3.1 | 4.9 | |
| K-100 | 100 | 510 | 710 | 410 | 610 | 400 | 2.7 | 3.3 | |
| K-70 | 70 | 430 | 620 | 380 | 580 | 300 | 2.4 | 2.2 | |
| 製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。(単位:mm) |
※蓋は別売りとなります。商品ページはこちらから
色:オレンジ(外側)、白(内側)

商品の買い方ガイド





